Anzio: risultati affluenza referendum 12/13 giugno 2011
Risultati affluenza alle ore 15:00 del 13 giugno 2011
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|
55,16% |
55,17% |
55,11% |
55,05% |
Dettagli per sezione.
| REFERENDUM 12/13 giugno 2011 nel Comune di Anzio affluenza ore 15.00 del 13/06/11 |
||||||||||||||||
| Sezione | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||
| M. | F. | TOT. | M | F | TOT. | M | F | TOT. | M | F | TOT. | % | % | % | % | |
| 1 | 236 | 273 | 509 | 236 | 273 | 509 | 236 | 273 | 509 | 236 | 273 | 509 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 |
| 2 | 216 | 271 | 487 | 216 | 271 | 487 | 216 | 270 | 486 | 216 | 270 | 486 | 54,6 | 54,6 | 54,48 | 54,48 |
| 3 | 260 | 263 | 523 | 260 | 263 | 523 | 260 | 262 | 522 | 259 | 263 | 522 | 53,1 | 53,1 | 52,99 | 52,99 |
| 4 | 286 | 320 | 606 | 286 | 320 | 606 | 286 | 320 | 606 | 286 | 320 | 606 | 57,93 | 57,93 | 57,93 | 57,93 |
| 5 | 254 | 299 | 553 | 254 | 299 | 553 | 254 | 299 | 553 | 253 | 298 | 551 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 62,9 |
| 6 | 194 | 241 | 435 | 194 | 241 | 435 | 194 | 241 | 435 | 194 | 241 | 435 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 |
| 7 | 256 | 297 | 553 | 256 | 297 | 553 | 254 | 297 | 551 | 255 | 295 | 550 | 57,01 | 57,01 | 56,8 | 56,7 |
| 8 | 255 | 307 | 562 | 255 | 307 | 562 | 255 | 307 | 562 | 255 | 307 | 562 | 58,79 | 58,79 | 58,79 | 58,79 |
| 9 | 343 | 386 | 729 | 343 | 386 | 729 | 341 | 386 | 727 | 338 | 384 | 722 | 58,41 | 58,41 | 58,25 | 57,85 |
| 10 | 305 | 307 | 612 | 305 | 307 | 612 | 305 | 307 | 612 | 305 | 306 | 611 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,73 |
| 11 | 454 | 464 | 918 | 454 | 464 | 918 | 454 | 464 | 918 | 454 | 462 | 916 | 55,64 | 55,64 | 55,64 | 55,52 |
| 12 | 256 | 281 | 537 | 256 | 282 | 538 | 255 | 282 | 537 | 255 | 282 | 537 | 53,27 | 53,37 | 53,27 | 53,27 |
| 13 | 287 | 301 | 588 | 288 | 301 | 589 | 285 | 301 | 586 | 287 | 301 | 588 | 62,16 | 62,26 | 61,95 | 62,16 |
| 14 | 289 | 310 | 599 | 289 | 310 | 599 | 288 | 310 | 598 | 287 | 310 | 597 | 54,85 | 54,85 | 54,76 | 54,67 |
| 15 | 339 | 369 | 708 | 339 | 369 | 708 | 338 | 369 | 707 | 336 | 366 | 702 | 57,05 | 57,05 | 56,97 | 56,57 |
| 16 | 384 | 409 | 793 | 385 | 409 | 794 | 384 | 409 | 793 | 383 | 409 | 792 | 56,68 | 56,75 | 56,68 | 56,61 |
| 17 | 437 | 483 | 920 | 437 | 483 | 920 | 437 | 483 | 920 | 437 | 483 | 920 | 60,97 | 60,97 | 60,97 | 60,97 |
| 18 | 432 | 447 | 879 | 432 | 447 | 879 | 432 | 447 | 879 | 432 | 447 | 879 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 |
| 19 | 492 | 481 | 973 | 492 | 481 | 973 | 492 | 481 | 973 | 492 | 481 | 973 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 57,81 |
| 20 | 436 | 416 | 852 | 436 | 416 | 852 | 430 | 415 | 845 | 432 | 415 | 847 | 55,29 | 55,29 | 54,83 | 54,96 |
| 21 | 327 | 393 | 720 | 327 | 393 | 720 | 324 | 393 | 717 | 325 | 393 | 718 | 48,78 | 48,78 | 48,58 | 48,64 |
| 22 | 358 | 366 | 724 | 358 | 366 | 724 | 357 | 366 | 723 | 357 | 366 | 723 | 50,74 | 50,74 | 50,67 | 50,67 |
| 23 | 375 | 435 | 810 | 375 | 435 | 810 | 376 | 434 | 810 | 374 | 433 | 807 | 52,33 | 52,33 | 52,33 | 52,13 |
| 24 | 353 | 386 | 739 | 353 | 386 | 739 | 353 | 386 | 739 | 353 | 386 | 739 | 56,41 | 56,41 | 56,41 | 56,41 |
| 25 | 225 | 247 | 472 | 225 | 247 | 472 | 225 | 247 | 472 | 225 | 247 | 472 | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 48,61 |
| 26 | 334 | 370 | 704 | 334 | 370 | 704 | 334 | 370 | 704 | 334 | 370 | 704 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 |
| 27 | 385 | 431 | 816 | 385 | 431 | 816 | 385 | 431 | 816 | 385 | 431 | 816 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 |
| 28 | 361 | 394 | 755 | 360 | 394 | 754 | 358 | 393 | 751 | 357 | 393 | 750 | 59,4 | 59,32 | 59,09 | 59,01 |
| 29 | 344 | 348 | 692 | 344 | 348 | 692 | 344 | 348 | 692 | 344 | 348 | 692 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 |
| 30 | 436 | 442 | 878 | 436 | 442 | 878 | 438 | 442 | 880 | 437 | 442 | 879 | 51,32 | 51,32 | 51,43 | 51,37 |
| 31 | 318 | 336 | 654 | 318 | 336 | 654 | 319 | 337 | 656 | 317 | 335 | 652 | 50,97 | 50,97 | 51,13 | 50,82 |
| 32 | 260 | 289 | 549 | 260 | 289 | 549 | 261 | 289 | 550 | 260 | 288 | 548 | 51,26 | 51,26 | 51,35 | 51,17 |
| 33 | 245 | 245 | 490 | 245 | 245 | 490 | 243 | 244 | 487 | 244 | 245 | 489 | 46,93 | 46,93 | 46,65 | 46,84 |
| TOT. | 10.732 | 11.607 | 22.339 | 10.733 | 11.608 | 22.341 | 10.713 | 11.603 | 22.316 | 10.704 | 11.590 | 22.294 | 55,16 | 55,17 | 55,11 | 55,05 |


